Cada uno que saque sus propias conclusiones, yo ya tengo las mías.
Nadador | Días posibles | Días asistidos | Asistencia |
Daniel | 181 | 161 | 88,95% |
Pablo | 78 | 60 | 76,92% |
Javier | 181 | 131 | 72,37% |
Jimena | 181 | 129 | 71,27% |
Yeray | 181 | 103 | 56,90% |
Marta | 181 | 95 | 52,48% |
Miguel | 161 | 80 | 49,68% |
Elsa | 181 | 88 | 48,61% |
Raul | 181 | 83 | 45,85% |
Pablo G | 181 | 77 | 42,54% |
Isabel | 181 | 61 | 33,70% |
Lizbeth | 181 | 60 | 33,14% |
Mónica | 181 | 57 | 31,49% |
Lucia Gon | 181 | 56 | 30,93% |
Lucia Gar | 181 | 50 | 27,62% |
Juan I | 181 | 22 | 12,15% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario