Nadador | Metros totales | Días posibles | Metros por día |
Daniel | 401500 | 181 | 2218 m |
Pablo | 151700 | 78 | 1944 m |
Javier | 349000 | 181 | 1928 m |
Yeray | 286900 | 181 | 1585 m |
Jimena | 269100 | 181 | 1486 m |
Raul | 256400 | 181 | 1416 m |
Marta | 127800 | 121 | 1056 m |
Miguel | 168200 | 161 | 1044 m |
Elsa | 117700 | 121 | 972 m |
Mónica | 134200 | 181 | 741 m |
Pablo G | 118800 | 181 | 656 m |
Lucia Gon | 113000 | 181 | 624 m |
Lizbeth | 99200 | 181 | 548 m |
Lucia Gar | 92400 | 181 | 510 m |
Isabel | 55900 | 121 | 461 m |
Juan I | 49200 | 181 | 271 m |
lunes, 4 de julio de 2011
Balance del año en números
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario